Vuelos de Santiago de Chile a Río de Janeiro
| Aerolínea | Ida | Vuelta | Escalas Ida | Escalas Vuelta | Duración | Precio por persona | Link a la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetSMART | Mar. 30 sept. 2025 | Mar. 7 oct. 2025 | 1 escala | 1 escala | 7 días | $ 219.915 | Ver oferta |
| JetSMART | Mié. 1 oct. 2025 | Lun. 6 oct. 2025 | 1 escala | 1 escala | 5 días | $ 219.915 | Ver oferta |
| LATAM | Vie. 18 jul. 2025 | Jue. 24 jul. 2025 | Directo | 1 escala | 6 días | $ 309.911 | Ver oferta |
| JetSMART | Lun. 29 sept. 2025 | Lun. 6 oct. 2025 | 1 escala | 1 escala | 7 días | $ 219.915 | Ver oferta |
| JetSMART | Mar. 26 ago. 2025 | Mar. 2 sept. 2025 | 1 escala | 1 escala | 7 días | $ 219.924 | Ver oferta |
| JetSMART | Dom. 2 nov. 2025 | Mié. 12 nov. 2025 | 1 escala | Directo | 10 días | $ 219.961 | Ver oferta |
| Sky Airline | Lun. 28 jul. 2025 | Lun. 4 ago. 2025 | Directo | Directo | 7 días | $ 319.557 | Ver oferta |
| Aerolíneas Argentinas | Mié. 1 abr. 2026 | Vie. 10 abr. 2026 | 1 escala | 1 escala | 9 días | $ 328.196 | Ver oferta |

Deja un comentario